| 基本信息(以北京地区为准) | |||
| 车辆购置价格 | 元 | ||
|
保险公司报价:0元 店内报价:0元 此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 请填写车辆购置价格 | |||
| 强制保险 | |||
| 交强险 | 家用6座及以下 家用6座以上 | 元 | 家用6座及以下950元/年,家用6座以上1100元/年 |
| 商业保险 | |||
常规保险合计 |
元 | 包括9项附加险,保险公司平均折扣为77% | |
| 第三者责任险 |
|
元 | |
| 车辆损失险 | 元 | 现款购车价格×1.2% | |
| 全车盗抢险 | 元 | 新车购置价×1.0% | |
| 玻璃单独破碎险 | 进口 国产 | 元 | 进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% |
| 自燃损失险 | 元 | 新车购置价×0.25% | |
| 不计免赔特约险 | 元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | |
| 无过责任险 | 元 | 第三者责任险保险费×20% | |
| 车上责任险 | 元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | |
| 车身划痕险 |
|
元 | |
|
保险公司报价:0元 店内报价:0元 [恢复默认] 此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 | |||
